der bestes Gravelbike : ein lustiges und schnelles Adventure-Bike für Ihre nächste Offroad-Fahrt,
Sie können 700c- oder 650b-Reifen mit genügend Freiraum fahren.
Artikel Nr. .:
ORNAN R908-DZahlung:
Paypal, Bank TransferProduktherkunft:
ChinaFarbe:
UD Matt/Glossy optional (Customized Painting Acceptable)Produktgewicht:
1110+/-40g (Size 500mm)Bremse:
Disc BrakeBESTER CARBON GRAVEL FAHRRADRAHMEN Scheibenbremse
entworfen mit speziell angefertigter Geometrie für Gravelbike aus Carbon Reiten, plus technische Nachgiebigkeit in a leichter Verbundrahmen,
der orn730-d advanced ist dank eines unglaublich leichten und steifen kohlefaserrahmens. die perfekte möglichkeit, neue geschwindigkeitsgrenzen auf variablem gelände auszuloten.
Die Gabel ist ebenfalls aus Vollcarbon und bietet die Art von Handling und Präzision, die Sie auf schwierigen Trails benötigen.
r730-d-Spezifikation
Modellname | r730-d |
Größe | 440 / 480 / 500 / 550 / 580mm |
Steuerrohr | 1-1/8", 1-1/2" |
Tretlager | pf30 |
Gabel | Ornan spezifizieren Carbongabel |
Sattelstütze | Ornan spezifiziert Aero-Carbon-Sattelstütze |
Art der Bremshalterung | Flat Mount Scheibenbremse 140mm/160mm |
Gruppe | mechanisch und di2 kompatibel |
aussteigen | 12 x 100 mm Steckachse vorne, 12 x 142 mm Steckachse hinten |
maximaler Reifen | 700x53c / 650bx2.1" |
Material | Toray T700 und T800 Kohlefaser mit hohem Modul |
Gewicht | 1110 g +/- 30 g (Größe: 500 mm) |
Merkmal | Dämpfungssystem mit Innegra-Faser |
Teststandard | iso4210 |
Garantie | zwei Jahre |
r730-d RAHMENGEOMETRIE
GRÖSSE | 440 | 480 | 500 | 550 | 580 |
Länge des SATTELSTÜTZENEINSATZES | 135mm | 165mm | 200mm | 240mm | 260mm |
Sitzrohrlänge | 440mm | 480mm | 500mm | 550mm | 580mm |
Stapel | 529mm | 543mm | 563mm | 598mm | 627mm |
erreichen | 368mm | 374mm | 377mm | 386mm | 397mm |
Länge des Kopfrohrs | 110mm | 120mm | 140mm | 175mm | 205mm |
Kopf ROHRWINKEL | 70° | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
BB-HÖHE (700x53c) | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm |
bb fallen | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
oben ROHRLÄNGE, horizontal | 520mm | 535mm | 550mm | 575mm | 595mm |
Sitz ROHRWINKEL | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Kettenstrebenlänge | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
vordere Mitte | 592.5mm | 594mm | 599mm | 614.5mm | 634.5mm |
Gabellänge, voll | 397mm | 397mm | 397mm | 397mm | 397mm |
Gabelneigung/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Fahrrad ÜBERSTEHHÖHE (700x53c) | 740mm | 770mm | 790mm | 830mm | 860mm |
Pfad | 72.5mm | 66.5mm | 65.5mm | 60.5mm | 60.5mm |
Radstand | 1006mm | 1009mm | 1015mm | 1030mm | 1050mm |
FELGEN FÜR JEDE BEDINGUNG
verwandte Produkte