das Leichte und Perfekte Carbon 700C Straßenscheibenbremse , Machen Sie Ihr Reiten
interessanter und bauen Sie Ihr Fahrerleben auf.
Artikel Nr. .:
ORNAN R902-DZahlung:
Paypal, Bank TransferProduktherkunft:
ChinaFarbe:
UD Matt (Customized Painting Acceptable)Produktgewicht:
1125+/-40g (Size 505mm)Bremse:
Disc BrakeLIGHT CARBON ROAD BIKE DISC BRAKE Rahmen
Wir haben es mit einer kurzen Kettenstrebenlänge, versehen, wodurch ein extrem steifes und steifes hinteres Dreieck geschaffen wurde.
Mit nur wenigen Pedalen, werden Sie feststellen, dass diese hervorragende Fahrt einen neuen Standard setzt. Wir haben das Design des Steuerrohrs verbessert. Ob es sich um DI2 oder mechanische Führung handelt, Das Kabelrohr kann voll sein verstecken, lässt den Rahmen ordentlicher und sauberer aussehen, verringert den Fahrwiderstand.
der Rennrad-Scheibenbremse aus Kohlefaser 700C Version verfolgt das perfekte Fahrerlebnis.
r702-d-Spezifikation
Modellname | r702-d |
Größe | 440 / 470 / 505 / 535 / 560mm |
Steuerrohr | konisch 1-1/2" / 1-1/2" (kompatibles FSA ACR-System) |
Tretlager | bb386 |
Gabel | Ornan spezifizieren Carbongabel |
Sattelstütze | Ornan spezifiziert Aero-Carbon-Sattelstütze |
Art der Bremshalterung | Flat Mount Scheibenbremse 140mm/160mm |
Gruppe | mechanisch und di2 kompatibel |
aussteigen | 12 x 100 mm Steckachse vorne, 12 x 142 mm Steckachse hinten |
maximaler Reifen | 700x28c |
Material | Toray T700 und T800 Kohlefaser mit hohem Modul |
Gewicht | 1125 g +/- 30 g (Größe: 505 mm) |
Merkmal | vollständige interne Kabelführung |
Teststandard | iso4210 |
Garantie | zwei Jahre |
r702-d RAHMENGEOMETRIE
GRÖSSE | 440 | 470 | 505 | 535 | 560 |
Länge des SATTELSTÜTZENEINSATZES | 160mm | 180mm | 220mm | 245mm | 270mm |
Sitzrohrlänge | 440mm | 470mm | 505mm | 535mm | 560mm |
Stapel | 512mm | 532mm | 553mm | 573mm | 591mm |
erreichen | 371mm | 379mm | 388mm | 396mm | 404mm |
Länge des Kopfrohrs | 110mm | 130mm | 150mm | 170mm | 190mm |
Kopf ROHRWINKEL | 72° | 72.3° | 72.6° | 72.8° | 73° |
BB-HÖHE (700x28c) | 274mm | 274mm | 274mm | 274mm | 276mm |
bb fallen | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 68mm |
oben ROHRLÄNGE, horizontal | 508mm | 527mm | 546mm | 566mm | 585mm |
Sitz ROHRWINKEL | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
Kettenstrebenlänge | 403mm | 405mm | 405mm | 407mm | 407mm |
vordere Mitte | 566mm | 578mm | 591mm | 601mm | 614mm |
Gabellänge, voll | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm |
Gabelneigung/Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Fahrrad ÜBERSTEHHÖHE (700x28c) | 720mm | 745mm | 775mm | 800mm | 825mm |
Pfad | 63mm | 61mm | 59mm | 58mm | 56mm |
Radstand | 959mm | 973mm | 985mm | 998mm | 1011mm |
FELGEN FÜR JEDE BEDINGUNG
verwandte Produkte